河北大学重点专业有哪些
河北大学重点专业主要有:
国家特色专业:新闻学、教育学、汉语言文学、哲学、应用物理学、光电信息科学与工程
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 河北大学 | 经济学 | |
2021年 | 国家级 | 河北大学 | 社会工作 | |
2021年 | 国家级 | 河北大学 | 学前教育 | |
2021年 | 国家级 | 河北大学 | 古典文献学 | |
2021年 | 国家级 | 河北大学 | 编辑出版学 | |
2021年 | 国家级 | 河北大学 | 应用物理学 | |
2021年 | 国家级 | 河北大学 | 生物信息学 | |
2021年 | 国家级 | 河北大学 | 材料化学 | |
2021年 | 国家级 | 河北大学 | 电气工程及其自动化 | |
2021年 | 国家级 | 河北大学 | 电子科学与技术 | |
2021年 | 国家级 | 河北大学 | 计算机科学与技术 | |
2021年 | 国家级 | 河北大学 | 信息安全 | |
2021年 | 国家级 | 河北大学 | 临床医学 | |
2021年 | 国家级 | 河北大学 | 药学 | |
2021年 | 国家级 | 河北大学 | 图书馆学 | |
2021年 | 国家级 | 河北大学 | 播音与主持艺术 | |
2021年 | 国家级 | 河北大学 | 视觉传达设计 | |
2021年 | 省级 | 河北大学 | 生物技术 | |
2021年 | 省级 | 河北大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2021年 | 省级 | 河北大学 | 高分子材料与工程 | |
2021年 | 省级 | 河北大学 | 新能源材料与器件 | |
2021年 | 省级 | 河北大学 | 环境工程 | |
2021年 | 省级 | 河北大学 | 建筑学 | |
2021年 | 省级 | 河北大学 | 中医学 | |
2021年 | 省级 | 河北大学 | 护理学 | |
2021年 | 省级 | 河北大学 | 信息管理与信息系统 | |
2021年 | 省级 | 河北大学 | 财务管理 | |
2021年 | 省级 | 河北大学 | 人力资源管理 | |
2021年 | 省级 | 河北大学 | 旅游管理 | |
2019年 | 国家级 | 河北大学 | 汉语言文学 | |
2020年 | 国家级 | 河北大学 | 汉语国际教育 | |
2019年 | 国家级 | 河北大学 | 历史学 | |
2019年 | 国家级 | 河北大学 | 新闻学 | |
2020年 | 国家级 | 河北大学 | 广告学 | |
2019年 | 国家级 | 河北大学 | 经济统计学 | |
2019年 | 国家级 | 河北大学 | 金融学 | |
2020年 | 国家级 | 河北大学 | 国际经济与贸易 | |
2019年 | 国家级 | 河北大学 | 财政学 | |
2019年 | 国家级 | 河北大学 | 法学 | |
2020年 | 国家级 | 河北大学 | 哲学 | |
2020年 | 国家级 | 河北大学 | 英语 | |
2020年 | 国家级 | 河北大学 | 日语 | |
2019年 | 国家级 | 河北大学 | 教育学 | |
2020年 | 国家级 | 河北大学 | 应用心理学 | |
2019年 | 国家级 | 河北大学 | 戏剧影视文学 | |
2020年 | 国家级 | 河北大学 | 数学与应用数学 | |
2020年 | 国家级 | 河北大学 | 光电信息科学与工程 | |
2019年 | 国家级 | 河北大学 | 化学 | |
2019年 | 国家级 | 河北大学 | 生物科学 | |
2019年 | 国家级 | 河北大学 | 通信工程 | |
2020年 | 国家级 | 河北大学 | 自动化 | |
2019年 | 国家级 | 河北大学 | 测控技术与仪器 | |
2020年 | 国家级 | 河北大学 | 卫生检验与检疫 | |
2019年 | 省级 | 河北大学 | 古典文献学 | |
2020年 | 省级 | 河北大学 | 广播电视学 | |
2020年 | 省级 | 河北大学 | 经济学 | |
2020年 | 省级 | 河北大学 | 劳动与社会保障 | |
2019年 | 省级 | 河北大学 | 软件工程 | |
2019年 | 省级 | 河北大学 | 信息安全 | |
2020年 | 省级 | 河北大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 省级 | 河北大学 | 应用物理学 | |
2020年 | 省级 | 河北大学 | 物理学 | |
2019年 | 省级 | 河北大学 | 土木工程 | |
2019年 | 省级 | 河北大学 | 药学 | |
2020年 | 省级 | 河北大学 | 安全工程 | |
2019年 | 省级 | 河北大学 | 临床医学 | |
2020年 | 省级 | 河北大学 | 播音与主持艺术 | |
2020年 | 省级 | 河北大学 | 财务管理 | |
2020年 | 省级 | 河北大学 | 人力资源管理 | |
2020年 | 省级 | 河北大学 | 高分子材料与工程 | |
2020年 | 省级 | 河北大学 | 材料化学 | |
2020年 | 省级 | 河北大学 | 环境工程 | |
2020年 | 省级 | 河北大学 | 生物技术 | |
2020年 | 省级 | 河北大学 | 电子科学与技术 | |
2020年 | 省级 | 河北大学 | 建筑学 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:测控技术与仪器、自动化
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 中国语言文学 | 10075 | 河北大学 | B |
2 | 新闻传播学 | 10075 | 河北大学 | B |
3 | 中国史 | 10075 | 河北大学 | B- |
4 | 马克思主义理论 | 10075 | 河北大学 | B- |
5 | 教育学 | 10075 | 河北大学 | B- |
6 | 化学 | 10075 | 河北大学 | B- |
7 | 生物学 | 10075 | 河北大学 | B- |
8 | 光学工程 | 10075 | 河北大学 | B- |
9 | 计算机科学与技术 | 10075 | 河北大学 | C+ |
10 | 软件工程 | 10075 | 河北大学 | C+ |
11 | 哲学 | 10075 | 河北大学 | C+ |
12 | 理论经济学 | 10075 | 河北大学 | C+ |
13 | 管理科学与工程 | 10075 | 河北大学 | C+ |
14 | 法学 | 10075 | 河北大学 | C+ |
15 | 公共管理 | 10075 | 河北大学 | C |
16 | 图书情报与档案管理 | 10075 | 河北大学 | C |
17 | 应用经济学 | 10075 | 河北大学 | C |
18 | 生态学 | 10075 | 河北大学 | C |
19 | 统计学 | 10075 | 河北大学 | C |
20 | 临床医学 | 10075 | 河北大学 | C- |
21 | 仪器科学与技术 | 10075 | 河北大学 | C- |
22 | 电子科学与技术 | 10075 | 河北大学 | C- |
23 | 数学 | 10075 | 河北大学 | C- |
24 | 外国语言文学 | 10075 | 河北大学 | C- |
25 | 美术学 | 10075 | 河北大学 | C- |
26 | 工商管理 | 10075 | 河北大学 | C- |
河北大学简介:
河北大学是教育部与河北省人民政府“部省合建”高校,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校。学校学科门类齐全,分布在哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12大门类。设有95个本科专业,1个国家重点(培育)学科,17个博士学位授权一级学科, 47个硕士学位授权一级学科,33种硕士专业学位授权类别, 11个博士后科研流动站,1个博士后科研工作站。化学、材料科学、工程学、临床医学等4个学科进入ESI世界排名前1%。
学校具备培养学士、硕士和博士的完整教育体系,现有本科生28000余人,博士、硕士研究生11000人。拥有国家级教学团队1个,国家级教学名师2人;国家级一流本科专业建设点41个、一流本科课程13门;国家级课程思政示范课程3门;国家级“新工科”项目4项、“新文科”项目5项;实验教学示范中心、特色专业等国家级“质量工程”项目14个,专业综合改革试点、卓越人才培养计划等国家级“本科教学工程”项目12个,国家级众创空间2个;
3个专业通过教育部专业认证。学校建有国家大学生文化素质教育基地、国家专业技术人员继续教育基地、中国延安精神教育基地、国家语言文字推广基地,是全国毕业生就业典型示范高校、全国创新创业典型经验高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国首批“一站式”学生社区综合管理模式建设试点高校。